
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | NOISEKEN | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生(shēng),電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 |
EPS-02係列是用數碼相機(jī)拍攝的圖像來檢測電磁場探頭位(wèi)置,把探頭測(cè)量的(de)信號實時進行頻率分析的同時掌握其電(diàn)磁強度等級,並且可以把等級分布的電磁場強度和被測物圖像進行合成,以彩色圖片的方式顯示在電腦上的係統。
空間電磁場可視(shì)化係統 EPS-02係列產品特點:
對探頭的顏色識別進行設(shè)置,可使畫麵的識別更加清楚,位(wèi)置的追蹤更加靈敏;
該係統顯示的是相機拍攝的圖像(xiàng)和測量到的按等級分(fèn)布磁場強度數(shù)據進行合成後的可(kě)視化圖像;
該係統是一種測量各種輻射和放射的工(gōng)具;
不同的電磁場探頭可對(duì)應(yīng)不同尺寸(cùn)的被試(shì)品進行測定;
天線特性和線纜損耗以(yǐ)及前置放大器等造成的結果偏差可通過編輯(jí)數據進行補正;
客戶可以使用已有的電磁場探頭,頻譜儀等設備來構建係統;
磁場的方向可(kě)以通過X,Y,Z軸和三軸所合成的實行值(zhí)所得到的數據來(lái)確定;
該係統使用起來非常方便;
EPS-02係統主要技術參數:
型(xíng)號 | EPS-02Ev2 | EPS-02EMFv2 | EPS-02Hv2 |
測量頻率 | 10Hz~400kHz | ||
100kHz~3GHz | 10Hz~400kHz | 10Hz~2kHz | |
*取決於探頭的技術規格 | 2kHz~400kHz | ||
頻率選擇 | 可 | 可 | 不可 |
測量模式 | 電場/磁場 | 磁(cí)場(磁通密度) | 磁場(磁通密度(dù))/暴露等級 |
測量單位 | dBμV | dBμV、T、G、A/m | T、G、A/m、% |
測量軸 | — | X、Y、Z | X、Y、Z、(綜合值) |
探(tàn)頭 | Φ60/30/10mm線圈(磁場) | Φ100mm線(xiàn)圈(磁場) | Φ100mm線圈(磁場(chǎng)) |
φ36mm球體(tǐ)(電場)、Φ6mm全段(電場) | Φ30mm線圈(磁場) | Φ30mm線圈(磁場) | |
探(tàn)頭用線(xiàn)纜長(zhǎng) | 2m(N(P)-BNC(P)同軸連接線纜(lǎn)) | 5m(線纜) | 5m(線(xiàn)纜) |
圖(tú)像/區分尺寸 | 圖像:640×480dot/區分尺寸:10~120dot | ||
測試數據 | Single/Free Run/Max Hold/Peak Hold | Peak Hold | |
輔助功能 | 保存/讀取/印刷/輸出/注釋輸入 | ||
對(duì)應OS | Windows Vista/7/8/8.1/10 | ||
係統構成 | 電磁場探(tàn)頭(01-00059A) | 磁場(chǎng)測量設(shè)備 | 磁場測量設備(bèi) |
黃色探(tàn)頭套(03-00079A) | (FT3470-91/92:日(rì)置電機株式會社產) | (FT3470-91/92:日置電(diàn)機株式會社產(chǎn)) | |
RRF低噪放(00-00013A) | 示波器(R&SRTORTO2004-NSL: | 控製用PC | |
頻譜(pǔ)儀 | 羅德與施瓦茨▪日本株式會社產) | ||
控(kòng)製用PC | 控製用PC | ||
附件(jiàn)(共用) | 相機、相機用(yòng)USB延(yán)長線纜2m、相機用(yòng)三腳架、軟件、USB密碼、操作說明書 | ||
附件 | LAN線纜(交叉線) | LAN線纜(直線) | USB線纜 |
EPS-02Ev2軟件 | EPS-02EMFv2軟件、EPS-02Hv2軟件 | EPS-02Hv2軟件 | |
NI-GPIB-USB-HS GPIB控製器、NI-VISA安裝許可 | NI-VISA安裝許可 | ||
試(shì)驗配置:
EPS-02係(xì)統 | 電(diàn)腦&軟件 | 的軟件 |
頻譜儀 | 滿足大頻率的頻譜儀,可自配 | |
電磁場探頭 | 6mm,1cm,3cm,3.6cm等探頭 | |
被測物 |
其他測試選(xuǎn)件:
選件 | PN7405 | 電磁場探頭; |
00-00013A | RF低噪放; | |
03-00079A | 黃(huáng)色探頭套(tào); | |
03-00081A | 交(jiāo)換用黃色探頭套 |
其他選件

電磁(cí)場探(tàn)頭 RF 低(dī)噪放

產品谘(zī)詢
電話
微信