
產品分類
Product Category詳細(xì)介(jiè)紹
| 品牌 | NOISEKEN | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | (W)430mm×(H)515mm×(D)500mm(不含突起部)mm | 重量(liàng) | 53kg |
| 應用領域 | 醫療衛生,電子(zǐ)/電池,道路/軌道/船舶,汽車及(jí)零部件,電(diàn)氣 |
SWCS-900-1M衰減振蕩波模(mó)擬器是滿足(zú)電(diàn)力行業標準B-402(2007)和標準IEC61000-4-18(Ed.1.0)的抗擾(rǎo)度試(shì)驗器
衰減振蕩波模擬器(qì)SWCS-900 series產品特點:
滿足IEC61000-4-18(2006)標準測試要求;
大輸出電壓可達3KV,能進(jìn)行高於標(biāo)準(zhǔn)要求的的測試;
擁有在設置時可視性更好的觸摸(mō)屏(píng);
設置好條(tiáo)件後,設備內部根據條件自動進行共模模式/差模模式和施加相的切(qiē)換;
設備內置有電源(yuán)線CDN(AC240V/DC125V 20A);
選件中的大容量CDN可滿足更高測試要(yào)求;
衰減(jiǎn)振蕩波模擬器主要技術參數:
項目 | SWCS-900-1M規 格 | SWCS-900-100k規格 |
輸出波形(xíng) | 低頻衰減振蕩波(Slow Damped Oscillatory Wave)浮地輸出 | |
輸出(chū)電壓 | 250V~3000V±10% 1V步長(zhǎng) | |
短路電流(liú) | 1.25A~15A±20% | |
振蕩頻率 | 1MHz±10% | 100kHz±10% |
重複頻率(lǜ) | 400/480Hz±1% | 40/480Hz±1% |
400Hz=8次/商(shāng)用頻率50Hz的1周期(非同步) | 40Hz=8次/商用頻率50Hz的1周期(非同步) | |
480Hz=9.6次/商用頻率50Hz的1周期(非同步) | 48Hz=9.6次/商用頻率50Hz的1周(zhōu)期(非同(tóng)步) | |
400Hz=6.7次/商用(yòng)頻率60Hz的1周期(非同步) | 40Hz=6.7次/商用頻率(lǜ)60Hz的1周期(非(fēi)同步) | |
480Hz=8次/商用(yòng)頻率60Hz的1周期(非同步) | 48Hz=8次/商用頻率60Hz的1周期(非同步) | |
電壓波形衰減率 | 第5峰值是第1峰值的50%以上、第10峰值是第1峰值的50%不到(第3.5到5.5周期之間峰(fēng)值值的50%) | |
上升時間 | 75ns±20%(10%-90%之間) | |
輸出阻(zǔ)抗 | 200Ω±20% | |
輸出極性 | 正極性、或負極性 | |
施加時間 | 1s~999s±0.05(1s步長)和(hé)連續 | |
耦合電容(róng) | 0.5μF±20% | |
CDN電源容量 | 單相/三相AC240V/20A或DC125V/20A | |
施加(jiā)相 | 差模模式(shì) L1/L2/L3/N的相之間 | |
共模模式 L1/L2/L3/N相-PE之(zhī)間、L1+L2+L3相-PE之間同時施加、L1+L2+L3+N相-PE之間同時施加(jiā) | ||
去耦線圈 | 1.5mH以(yǐ)下 | |
驅動電源 | AC100V~240V±10% 50/60Hz | |
消耗電力 | 150VA以下 | |
工作溫度範圍 | 15℃~35℃ | |
外形尺寸 | (W)430mm×(H)515mm×(D)500mm(不含突起(qǐ)部) | |
重量 | 約53kg | |
附件:
名稱 | 規格/數量 |
操作(zuò)說明書 | 1本 |
出廠校驗報告 | 1份 |
電源線 | 1根 |
設備電源備用保險絲 | 2根 |
EUT電源線備用保險(xiǎn)絲 | 4根 |
波形確認用治具(200Ω終端電阻+編織線40cm) | 1套 |
附件包 | 1個 |
對應標(biāo)準及試(shì)驗配(pèi)置:
靜電(diàn)放電測試標(biāo)準 | 配置(zhì)型號 | 描述 |
IEC61000-4-18 | SWCS-900-1M/100k | 衰減振蕩波測(cè)試主機; |
軟件操作麵

n 輸出波形(xíng)

T 振蕩頻率
T1 上升時間
產品谘詢