




簡要描述:NOISEKEN雷擊浪湧模擬器LSS-720B2是符合JEC210/212標準的模擬(nǐ)試驗器,針對(duì)浪湧吸收體(tǐ)可進行有餘量的(de)耐電流破壞試(shì)驗。
詳細介紹
| 品牌 | NOISEKEN | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領域 | 能源,電子/電池(chí),汽車及零部件,電氣(qì),綜合 |
NOISEKEN雷擊浪湧模擬器LSS-720B2性能(néng)特點(diǎn):
● 符合JEC210/212標準(zhǔn)的模擬試驗器
● 最大輸出電壓:20KV ,對(duì)於感(gǎn)應雷的雷絕緣承受力進行(háng)確認,這個是在組合波浪(làng)湧(yǒng)中無法確認的
● 最大輸出電流:4000A ,針對浪湧(yǒng)吸收體(tǐ)可進行有餘量的耐電流破(pò)壞試驗
● 標準裝備(bèi)1/100波形觀(guān)測端口,用示波器和1/10的電壓探頭就可進行輸出波形的(de)確認
● 內置隔離變壓器(qì),內置了(le)浪湧反射保護用隔離變壓器,可簡單地進行最初(chū)的電(diàn)源輸入和測試樣(yàng)品的接線。
NOISEKEN雷擊浪湧模(mó)擬器LSS-720B2技術參數:
| 項目 | 規格 | |
| 電壓浪湧(yǒng) | 浪湧波(bō)形 | 1.2/50µs |
| 最大輸出電壓 | 20kV max. | |
| 極(jí)性 | 正或(huò)負 | |
| 輸(shū)出阻抗(kàng) | 6 ohm±10% | |
| 內置負載電(diàn)阻 | 50 ohm ±10% | |
| 最大輸出時(短路電流) | 3300A max | |
| 電流浪湧 | 浪(làng)湧(yǒng)波形 | 8/20 µs |
| 極性 | 正或負 | |
| 輸出阻抗 | 5 ohm ±10% | |
| 內置負載電阻 | 3K ohm ±10% | |
| 最大輸出電流(liú) | 4000A max. | |
| 浪湧重複周期單次 | 單次 | |
| 最大(dà)輸出電壓: | AC | 20kV max. |
| DC | ------ | |
| 最大輸出電流 | AC | 4000A max. |
| DC | ------ | |
| 被測物(EUT)電源容量 | AC | Single phase AC240V 20A max. |
| DC | ------ | |
| 功率 | 額定功率 | 300VA |
| 峰值功率 | 1.1kVA | |
| 回複時間 | 0.5 second | |
| 驅動電源 | 可以根據(jù)現地電壓情況調整 | |
| 尺寸 | 555x1860x840 | |
| 重量 | 約450 kgs. | |
附件
| 商品名稱 | 數量(liàng) |
| 附件包 | 1 |
| 電源線 | 1 |
| 浪(làng)湧接地線 | 1 |
| 外(wài)部觸發用開關 | 1 |
| 浪湧(yǒng)輸出電纜 | 1 |
| 單相用線路輸入電纜 | 1 |
| 檢測(cè)接線柱 | 1 |
| 放電探頭 | 1 |
| 警告燈 | 2 |
| 保(bǎo)險絲 | 2 |
| 線路輸出電纜 | 1 |
| 互鎖接頭(tóu) | 1 |
| 操作說明書 | 2 |
開關鑰匙 波形切換連接棒 | 6 |
產品谘詢