
日本NOISEKEN雷擊浪湧發生器(qì) LSS-6230 輸出(chū)電壓為6.6KV,*大多數(shù)企業的實(shí)驗(yàn)要求(qiú)。
·*IEC61000-4-5 ed2 規格的雷擊浪湧發生器
·內置滿足ANSI/IEEE C62.45的振嶺波
·大設定電壓為6.6kV的試(shì)驗
·裝備可以簡單檢查試驗前波形的輸出波形檢測端子
·具有互鎖功能,裝備緊急停止功能的安全設計
·除了單機操作以外,還可以軟(ruǎn)件控製(選件)
·標準裝配AC/DC耦合去耦網絡. 對應到三相 AC500V 50A(三相試驗是需要選件)
·準備了通(tōng)信耦合去耦網絡, 互(hù)連線用耦合去耦網絡,隔離(lí)變壓器(選件(jiàn))
| 項目 | 規格 | |
| 輸出極性(xìng) | 正/負 | |
| 放電間隔 | (短充電時間) ~999 秒. 步進為1 秒 | |
| 出力回數(shù)設定 | 1~999 次 步進1為(wéi) 次 | |
<浪湧輸出部>
1.2/50μs-8/20μs 綜合波 | 浪湧電壓 | 開路電壓 0.5 to 6.0kV ±10% | |
| 前沿時間 1.2μs±30% | |||
| 半(bàn)峰值時(shí)間 50μs±20% | |||
| 浪(làng)湧電流 | 短路電流 250 to 3000A ±10% | ||
| 前沿(yán)時(shí)間 8μs±20% | |||
| 半峰值時間 20μs±20% | |||
| 短(duǎn)充電時間 | 10 秒 | ||
| 輸出(chū)阻抗 | 2Ω±10% | ||
| 0.5μs-100kHz Ring wave | 浪湧電壓 | 開路電(diàn)壓 0.5 to 6.0kV ±10% | |
| 上升時間 0.5μs±0.15μs | |||
| 頻(pín)率(lǜ) 100kHz ±20kHz | |||
| 浪湧電流 | 第2峰值電壓 第(dì)1峰值電(diàn)壓的40-110% | ||
| 第3峰值電壓 第2峰值電壓的40-80% | |||
| 第4峰(fēng)值電壓 第3峰值(zhí)電壓的40-80% | |||
| 短充電時間 | 5 秒(miǎo) | ||
| 輸出阻抗秒(miǎo) | 12 Ω±3 Ω(選擇限製電阻12Ω時) 30 Ω±8 Ω(選擇限製電阻30 Ω時) | ||
| 耦合回路(手動設定) | 線(xiàn) - 線 : 18μF, 線 - 地 : 10Ω+9μF, 線 - 地間同(tóng)時注入(rù) (L+N-PE) : 9μF/9μF | ||
| 去耦線圈(quān) | 1.5mH | ||
| 耦合AC(被測物)電源容量 | 單相 AC240V/16A MAX 50/60Hz | ||
| 耦(ǒu)合DC(被測物)電源容量 | DC125V/16A MAX | ||
| Phase angle control | 0~360°±10°,以注入/回(huí)路相為基準 | ||
<外部CDN(耦合去耦網絡)用浪湧(yǒng)輸出部>
| 10/700μs-5/320μs 綜合波 | 浪湧電壓 | 開路電壓 0.5 to 6.0kV ±10% |
| 前沿時(shí)間 10μs±30% | ||
| 半峰值時間 700μs±20% | ||
| 浪湧電流 | 短(duǎn)路(lù)電流 12.5 to 150A ±10% | |
| 前沿時間 5μs±20% | ||
| 半峰值時間(jiān) 320μs±20% | ||
| 短充電時(shí)間 | 15 Sec. | |
| 輸出阻抗 | 40Ω±10% |
<其他>
| 電壓監控 | BNC輸出, 1/1000±10% |
| 電流監控 | BNC輸(shū)出, 1mV/A±10% |
| 通信功能 | 滿足RS-232的光通信 |
| 驅動電源 | AC100V~120V±10%, AC200V~240V±10%,50/60Hz 額定功率 : 小於(yú)300VA |
| 外形寸法 | W430×H515×D500 mm(不含突起部) |
| 重量 | 大約65kg |
目錄裏的內容如有變更,恕不另行通(tōng)知..
電話
微信